找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
RiskQuantLib通用超额收益分析框架:Brinson收益归因 Python admin 2025-1-29 01864 admin 2025-1-29 23:18
Brinson绩效归因框架 Python admin 2025-1-29 01844 admin 2025-1-29 23:03
Brinson模型可用于分析投资组合或基金的回报 Python admin 2025-1-29 01985 admin 2025-1-29 23:00
用Python编写的单周期Brinson模型 Python admin 2025-1-29 01975 admin 2025-1-29 01:29
用Python编写的多周期Brinson模型 Python admin 2025-1-29 01983 admin 2025-1-29 01:26
以wind为数据源的基金单期brinson业绩归因 Python admin 2025-1-29 02091 admin 2025-1-29 01:25
前景检测程序,MATLAB实现,有背景差分,帧差法,混合高斯模型,光流法 图像处理综合 admin 2025-1-28 02109 admin 2025-1-28 01:34
利用混合高斯模型对背景图像进行建模,所谓“混合高斯”的意思就是每个像素都是由多个 图像处理综合 admin 2025-1-28 01670 admin 2025-1-28 01:11
Matlab语言的人工蜂群算法,包括最初版本和改进版两版 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 01781 admin 2025-1-27 21:16
改进版人工蜂群算法,实现复杂函数的有效求解 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 01995 admin 2025-1-27 21:13
人工蜂群算法 算法 用户均衡模型 frankwolfe算法 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02168 admin 2025-1-27 21:03
人工蜂群算法,ABC,最优解,最优路径,随机产生的路径中找到最优的解 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 01802 admin 2025-1-27 21:01
人工蜂群算法,用Python实现。根据情景运用该算法 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02086 admin 2025-1-27 20:59
自己实现的人工蜂群算法优化标准测试函数代码 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 01840 admin 2025-1-27 02:35
随机反应网络的正则化粒子滤波:针对三种特定的随机反应网络提供正则化粒子滤波 粒子滤波 admin 2025-1-27 01762 admin 2025-1-27 00:56
Matlab匹配追踪算法,garbor原子的 算法综合 admin 2025-1-23 02530 admin 2025-1-23 00:50
通过Gabor原子库对语音信号进行处理,用到匹配追踪算法 语音综合 admin 2025-1-23 02586 admin 2025-1-23 00:48
压缩感知代码,运用正交匹配追踪算法 算法综合 admin 2025-1-22 02582 admin 2025-1-22 17:33
基于字典学习的匹配追踪算法,可以用来稀疏表示信号。包含Matlab书和代码 算法综合 admin 2025-1-22 02216 admin 2025-1-22 17:20
收集的一些匹配追踪算法(MP和OMP)源代码 算法综合 admin 2025-1-22 02526 admin 2025-1-22 17:17
压缩感知中算法的Matlab代码,如包含匹配追踪算法,子空间追踪算法等等 算法综合 admin 2025-1-22 02376 admin 2025-1-22 17:12
压缩感知中稀疏分解算法的正交匹配追踪算法OMP 算法综合 admin 2025-1-22 02703 admin 2025-1-22 17:08
一个基于贝叶斯的Matlab匹配追踪工具箱,包含函数和实验例子 MATLAB 综合 admin 2025-1-22 02902 admin 2025-1-22 17:01
用Matlab编写的多路径匹配追踪算法程序,亲测好用,学习压缩感知的同学额可以下载,用 MATLAB 综合 admin 2025-1-22 02478 admin 2025-1-22 16:57
复杂网络中利用邻接矩阵绘制无向图有向图,通信网图论与应用 复杂网络 admin 2025-1-22 01779 admin 2025-1-22 16:15
利用复杂网络理论对主动配电网进行建模、故障定位技术研究与故障恢复的论文 学习文档 admin 2025-1-22 02138 admin 2025-1-22 16:12
毕业论文数值模拟,基于事件激发采样随机环境中复杂网络同步问题研究 复杂网络 admin 2025-1-22 02110 admin 2025-1-22 15:55
关于小世界网络WS网络生成模型,复杂网络必备基础知识,可以生成多种类型的WS网络 复杂网络 admin 2025-1-22 01697 admin 2025-1-22 15:49
lzw建立字典,可以对文本数据进行压缩 算法综合 admin 2025-1-22 02635 admin 2025-1-22 00:33
LZW压缩(Matlab源程序),里面有实例 算法综合 admin 2025-1-22 01962 admin 2025-1-22 00:31
lzw压缩算法的源码,实现对数据进行lzw压缩和解压缩 算法综合 admin 2025-1-22 01954 admin 2025-1-22 00:29
RSSI质心定位算法,在无线传感器网络中可以实现较好的定位效果 通信综合 admin 2025-1-22 02486 admin 2025-1-22 00:27
本程序在Matlab环境下完成,用于边缘的亚像素定位,精度达到0.1-0.2个像素,内含源代 图像处理综合 admin 2025-1-22 02548 admin 2025-1-22 00:24
该程序实现了 lzw压缩算法编码,主要基于2、3、4像素序列 算法综合 admin 2025-1-22 01986 admin 2025-1-22 00:20
使用lzw方法对二进制文本数据进行压缩处理 算法综合 admin 2025-1-22 02044 admin 2025-1-22 00:15
用C语言实现的LZW压缩编码 算法综合 admin 2025-1-22 02129 admin 2025-1-22 00:14
LZW RLE 数据压缩算法 可实现数据的无损压缩 算法综合 admin 2025-1-22 01957 admin 2025-1-22 00:13
LZW算法实现对文本文件的压缩 算法综合 admin 2025-1-22 02068 admin 2025-1-22 00:09
基于LZW算法的一种无损压缩实现程序,实现简单完全 算法综合 admin 2025-1-22 02331 admin 2025-1-22 00:02
用C++实现的LZW算法的压缩编码与解压 算法综合 admin 2025-1-21 01999 admin 2025-1-21 23:06
MFC实现RSA算法加密,有四个强度256 512 1024 2048,绝对可以用 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01757 admin 2025-1-21 19:18
RSA加密算法,生成RSA密钥对。支持多位,安全可靠 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01994 admin 2025-1-21 19:16
RSA加密算法教程以及使用C语言实现RSA算法的完整代码 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01996 admin 2025-1-21 19:15
RSA加密算法使用C语言实现,包含1个C程序,经过测试,可以运行 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01651 admin 2025-1-21 19:14
RSA数字签名,基于RSA算法在Visual C++上的实现,代码简单易懂,功能齐全 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01994 admin 2025-1-21 18:58
RSA算法的C++实现,实现128位密钥的RSA算法 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01815 admin 2025-1-21 18:57
产生随机数,并用RSA算法进行加密和解密 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01982 admin 2025-1-21 18:55
公钥密码算法RSA的加密和解密过程,包括随机数的生成原理和素性检测的内容 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01899 admin 2025-1-21 18:52
一个密码学RSA加密算法,可以实现小的整数的算法,算法清晰 RSA加密算法 admin 2025-1-21 02246 admin 2025-1-21 18:50
用C++实现1024位大数RSA算法大数加密解密 RSA加密算法 admin 2025-1-21 01707 admin 2025-1-21 18:47

小黑屋|获取积分|网站地图|必过源码 ( 湘ICP备2020019413号-2 )

GMT+8, 2025-6-17 21:19 , Processed in 0.043832 second(s), 10 queries .

Powered by Biguo100

2006-2023 Biguo100 Team

返回顶部